√ 最近看到的商品
CDG3GN100 無桿側(cè)法蘭型標(biāo)準(zhǔn)氣缸











瀏覽:
1、全長(zhǎng)最大縮短51 mm,質(zhì)量最多減輕24%(和CG1系列相比)
2、標(biāo)準(zhǔn):桿端內(nèi)螺紋
3、帶磁性開關(guān) (CDG3系列: CDG3)
2、標(biāo)準(zhǔn):桿端內(nèi)螺紋
3、帶磁性開關(guān) (CDG3系列: CDG3)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC短型標(biāo)準(zhǔn)氣缸CDG3B、CDG3L、CDG3F、CDG3G、CDG3D資料參數(shù)選型手冊(cè)
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616531 | CDG3GN100-300-K59W | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1302.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1471.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616532 | CDG3GN100-300 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥998.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1127.74 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616533 | CDG3GN100-100F-G59W | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1075.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1214.75 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616534 | CDG3GN100-200-G59L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1188.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1342.44 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616535 | CDG3GN100-300-G59L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1302.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1471.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616536 | CDG3GN100-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥743.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥839.59 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616537 | CDG3GN100-75F-K59W | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1047.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1183.11 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616538 | CDG3GN100-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥715.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥807.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616539 | CDG3GN100-50-B54L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥955.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1079.15 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616540 | CDG3GN100-90F-G59 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1055.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1192.15 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格






































































