√ 最近看到的商品
CDG1WFN32 標準氣缸

































瀏覽:
1、桿端內螺紋標準化
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC標準型氣缸CDG1WBN、CDG1WZN、CDG1WLN、CDG1WFN、CDG1WUN資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606669 | CDG1WFN32-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥290.00 當前有效價 | ¥327.7 | 二周發貨 | |
| 1606670 | CDG1WFN32-50Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥417.00 當前有效價 | ¥471.21 | 二周發貨 | |
| 1606671 | CDG1WFN32-50Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥437.00 當前有效價 | ¥493.81 | 二周發貨 | |
| 1606672 | CDG1WFN32-50Z-M9BV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥443.00 當前有效價 | ¥500.59 | 二周發貨 | |
| 1606673 | CDG1WFN32-50Z-M9BWV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥453.00 當前有效價 | ¥511.89 | 二周發貨 | |
| 1606674 | CDG1WFN32-50Z-M9BWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥473.00 當前有效價 | ¥534.49 | 二周發貨 | |
| 1606675 | CDG1WFN32-65Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥240.00 當前有效價 | ¥271.2 | 二周發貨 | |
| 1606676 | CDG1WFN32-75Z-M9BWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥483.00 當前有效價 | ¥545.79 | 二周發貨 | |
| 1606677 | CDG1WFN32-25Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥220.00 當前有效價 | ¥248.6 | 二周發貨 | |
| 1606678 | CDG1WFN32-35Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥230.00 當前有效價 | ¥259.9 | 二周發貨 | |
| 1606679 | CDG1WFN32-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥230.00 當前有效價 | ¥259.9 | 二周發貨 | |
| 1606680 | CDG1WFN32-30Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥230.00 當前有效價 | ¥259.9 | 二周發貨 | |
| 1606681 | CDG1WFN32-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥240.00 當前有效價 | ¥271.2 | 二周發貨 | |
| 1606682 | CDG1WFN32-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥250.00 當前有效價 | ¥282.5 | 二周發貨 | |
| 1606683 | CDG1WFN32-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥260.00 當前有效價 | ¥293.8 | 二周發貨 | |
| 1606684 | CDG1WFN32-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥270.00 當前有效價 | ¥305.1 | 二周發貨 | |
| 1606685 | CDG1WFN32-200FZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥290.00 當前有效價 | ¥327.7 | 二周發貨 | |
| 1606686 | CDG1WFN32-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥290.00 當前有效價 | ¥327.7 | 二周發貨 | |
| 1606687 | CDG1WFN32-250Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥310.00 當前有效價 | ¥350.3 | 二周發貨 | |
| 1606688 | CDG1WFN32-100Z-A93LS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥315.00 當前有效價 | ¥355.95 | 二周發貨 | |
| 1606689 | CDG1WFN32-50Z-M9BLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥328.00 當前有效價 | ¥370.64 | 二周發貨 | |
| 1606690 | CDG1WFN32-40Z-M9BLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥328.00 當前有效價 | ¥370.64 | 二周發貨 | |
| 1606691 | CDG1WFN32-25Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥340.00 當前有效價 | ¥384.2 | 二周發貨 | |
| 1606692 | CDG1WFN32-50Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥350.00 當前有效價 | ¥395.5 | 二周發貨 | |
| 1606693 | CDG1WFN32-50JZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥353.00 當前有效價 | ¥398.89 | 二周發貨 | |
| 1606694 | CDG1WFN32-25Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥360.00 當前有效價 | ¥406.8 | 二周發貨 | |
| 1606695 | CDG1WFN32-75Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥360.00 當前有效價 | ¥406.8 | 二周發貨 | |
| 1606696 | CDG1WFN32-50Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥370.00 當前有效價 | ¥418.1 | 二周發貨 | |
| 1606697 | CDG1WFN32-100Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥370.00 當前有效價 | ¥418.1 | 二周發貨 | |
| 1606698 | CDG1WFN32-75Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥380.00 當前有效價 | ¥429.4 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































